Antes de realizar su viaje, le recomendamos chequear la documentación necesaria tanto para salir del país como para ingresar a los de destino. A continuación le ofrecemos el un listado orientativo, de todas maneras, recomendamos consultar al consulado de cada país por cualquier cambio imprevisto en las condiciones de ingreso y legislación vigente. Contar con la documentación correspondiente a la hora de realizar el viaje queda bajo exclusiva responsabilidad del pasajero.
| LUGAR | REQUERIDO | ||
| ALBANIA | Pasaporte y visa | ||
| ALEMANIA | Pasaporte sin visa 90 días | ||
| ANDORRA | Pasaporte sin visa 90 días | ||
| ANTIGUA Y BARBUDA | Pasaporte sin visa 30 días | ||
| ANTILLAS FRANCESAS | Pasaporte sin visa 90 días | ||
| ANTILLAS HOLANDESAS / ARUBA | Pasaporte sin visa 14 días | ||
| ARGELIA | Pasaporte sin visa 90 días | ||
| ARMENIA | Pasaporte y visa | ||
| AUSTRALIA | Pasaporte y visa | ||
| AUSTRIA | Pasaporte sin visa 90 días | ||
| BAHAMAS | Pasaporte sin visa 14 días | ||
| BARBADOS | Pasaporte sin visa 90 días | ||
| BÉLGICA | Pasaporte sin visa 90 días | ||
| BELICE | Pasaporte y visa | ||
| BERMUDAS | Pasaporte sin visa 180 días | ||
| BOLIVIA | DNI o Pasaporte sin visa 30 días | ||
| BOSNIA / HERZEGOVINA | Pasaporte y visa | ||
| BOTSWANA | Pasaporte y visa | ||
| BRASIL | DNI, Cédula o Pasaporte sin visa 90 días | ||
| BRUNEI | Pasaporte y visa | ||
| BULGARIA | Pasaporte y visa | ||
| BURKINA FASO | Pasaporte sin visa 3 días | ||
| CABO VERDE | Pasaporte y visa | ||
| CAIMAN | Pasaporte | ||
| CANADA | Pasaporte y visa | ||
| CHILE | DNI, Cédula o Pasaporte sin visa 90 días | ||
| CHINA | Pasaporte y visa | ||
| CHIPRE | Pasaporte y visa | ||
| COLOMBIA | Pasaporte sin visa 90 días | ||
| COREA DEL SUR | Pasaporte y visa | ||
| COSTA DE MARFIL | Pasaporte y visa | ||
| COSTA RICA | Pasaporte sin visa 90 días | ||
| CROACIA | Pasaporte sin visa 90 días | ||
| CUBA | Pasaporte y visa | ||
| DINAMARCA | Pasaporte | ||
| DOMINICA | Pasaporte sin visa 180 días | ||
| ECUADOR | Pasaporte sin visa 90 días | ||
| E.E.U.U., IS. VÍRGENES (AM) Y P. RICO | Pasaporte y visa | ||
| EGIPTO | Pasaporte y visa | ||
| EL SALVADOR | Pasaporte sin visa 90 días | ||
| EMIRATOS ARABES | Pasaporte y visa | ||
| ESLOVAQUIA | Pasaporte y visa | ||
| ESLOVENIA | Pasaporte sin visa 90 días | ||
| ESPAÑA | Pasaporte sin visa 90 días | ||
| ESTONIA | Pasaporte y visa | ||
| ETIOPÍA | Pasaporte y visa | ||
| FIJI | Pasaporte sin visa 120 días | ||
| FILIPINAS | Pasaporte y visa | ||
| FINLANDIA | Pasaporte | ||
| FRANCIA | Pasaporte sin visa 90 días | ||
| GAMBIA | Pasaporte y visa | ||
| GIBRALTAR | Pasaporte | ||
| GRANADA | Pasaporte sin visa 90 días | ||
| GRECIA | Pasaporte sin visa 90 días | ||
| GUAM (EEUU) | Pasaporte y visa | ||
| GUATEMALA | Pasaporte sin visa 90 días | ||
| GUINEA BISSAU | Pasaporte y visa | ||
| GUINEA ECUATORIAL | Pasaporte y visa | ||
| GUINEA REP. DE | Pasaporte y visa | ||
| GUYANA | Pasaporte y visa | ||
| GUYANA FRANCESA | Pasaporte sin visa 90 días | ||
| HAITÍ | Pasaporte sin visa 90 días | ||
| HOLANDA | Pasaporte sin visa 90 días | ||
| HONDURAS | Pasaporte sin visa 30 días | ||
| HONG KONG | Pasaporte sin visa 30 días | ||
| HUNGRIA | Pasaporte sin visa 90 días | ||
| INDIA | Pasaporte y visa | ||
| INDONESIA | Pasaporte sin visa 60 días | ||
| IRAK | Pasaporte y visa | ||
| IRÁN | Pasaporte y visa | ||
| IRLANDA | Pasaporte sin visa 90 días | ||
| ISLANDIA | Pasaporte y visa | ||
| ISLAS NORFOLK | Pasaporte y visa | ||
| ISLAS SALOMÓN | Pasaporte sin visa 90 días | ||
| ISLAS TURCAS Y CAICOS | Pasaporte sin visa 30 días | ||
| ISRAEL | Pasaporte sin visa 90 días | ||
| ITALIA | Pasaporte sin visa 90 días | ||
| JAMAICA | Pasaporte sin visa 30 días | ||
| JAPÓN | Pasaporte sin visa 90 días | ||
| JORDANIA | Pasaporte y visa | ||
| KENIA | Pasaporte y visa | ||
| KIRIBATI | Pasaporte y visa | ||
| KUWAIT | Pasaporte y visa | ||
| LESOTHO | Pasaporte y visa | ||
| LÍBANO | Pasaporte y visa | ||
| LIBERIA | Pasaporte y visa | ||
| LIECHTENSTEIN | Pasaporte sin visa 90 días | ||
| LITUANIA | Pasaporte y visa | ||
| LUXEMBURGO | Pasaporte sin visa 90 días | ||
| MACAO | Pasaporte y visa | ||
| MADAGASCAR | Pasaporte y visa | ||
| MALASIA | Pasaporte sin visa 30 días | ||
| MALAWI | Pasaporte y visa | ||
| MALDIVAS | Pasaporte y visa | ||
| MALTA | Pasaporte sin visa 90 días | ||
| MARIANAS DEL NORTE | Pasaporte sin visa 30 días | ||
| MARRUECOS | Pasaporte sin visa 90 días | ||
| MAURICIO | Pasaporte sin visa 90 días | ||
| MAURITANIA | Pasaporte y visa | ||
| MÉXICO | Pasaporte sin visa 90 días | ||
| MONACO | Pasaporte sin visa 90 días | ||
| MONGOLIA | Pasaporte y visa | ||
| MOZAMBIQUE | Pasaporte y visa | ||
| MYANMAR | Pasaporte y visa | ||
| NAMIBIA | Pasaporte y visa | ||
| NEPAL | Pasaporte y visa | ||
| NICARAGUA | Pasaporte sin visa 90 días | ||
| NÍGER | Pasaporte y visa | ||
| NIGERIA | Pasaporte y visa | ||
| NORUEGA | Pasaporte | ||
| NUEVA CALEDONIA | Pasaporte sin visa 30 días | ||
| NUEVA ZELANDIA | Pasaporte sin visa 90 días | ||
| OMÁN | Pasaporte y visa | ||
| PAKISTÁN | Pasaporte y visa | ||
| PANAMÁ | Pasaporte sin visa 30 días | ||
| PAPUA NUEVA GUINEA | Pasaporte y visa | ||
| PARAGUAY | DNI o Pasaporte sin visa 90 días | ||
| PERU | Pasaporte sin visa 90 días | ||
| POLINESIA FRANCESA | Pasaporte sin visa 30 días | ||
| POLONIA | Pasaporte sin visa 90 días | ||
| PORTUGAL | Pasaporte sin visa 90 días | ||
| PUERTO RICO | Pasaporte y visa 90 días | ||
| REINO UNIDO | Pasaporte | ||
| REP. CENTROAFRICANA | Pasaporte y visa | ||
| REP. CHECA | Pasaporte y visa | ||
| REP. DOMINICANA | Pasaporte sin visa 90 días | ||
| RUMANIA | Pasaporte y visa | ||
| RUANDA | Pasaporte y visa | ||
| RUSIA | Pasaporte y visa | ||
| SAMOA (AMERICANA) | Pasaporte y visa | ||
| SAMOA (OCCIDENTAL) | Pasaporte sin visa 30 días | ||
| SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS | Pasaporte sin visa 14 días | ||
| SAN CRISTÓBAL Y NEVIS | Pasaporte sin visa 90 días | ||
| SANTA LUCIA | Pasaporte sin visa 28 días | ||
| SENEGAL | Pasaporte y visa | ||
| SEYCHELLES | Pasaporte sin visa 30 días | ||
| SINGAPUR | Pasaporte y visa | ||
| SIRIA | Pasaporte y visa | ||
| SRI LANKA | Pasaporte y visa | ||
| SUDÁFRICA | Pasaporte sin visa 90 días | ||
| SUDAN | Pasaporte y visa | ||
| SUECIA | Pasaporte | ||
| SUIZA | Pasaporte sin visa 90 días | ||
| SURINAM | Pasaporte y visa | ||
| SWAZILANDIA | Pasaporte y visa | ||
| TAILANDIA | Pasaporte sin visa 30 días | ||
| TAIWÁN | Pasaporte y visa | ||
| TANZANIA | Pasaporte y visa | ||
| TOGO | Pasaporte y visa | ||
| TONGA | Pasaporte sin visa 30 días | ||
| TRINIDAD Y TOBAGO | Pasaporte y visa | ||
| TÚNEZ | Pasaporte sin visa 90 días | ||
| TURQUIA | Pasaporte sin visa 90 días | ||
| TUVALU | Pasaporte sin visa 90 días | ||
| UGANDA | Pasaporte y visa | ||
| URUGUAY | DNI, Cédula o Pasaporte sin visa 90 días | ||
| VANUATU | Pasaporte sin visa 90 días | ||
| VENEZUELA | Pasaporte sin visa 90 | ||
| VIETNAM | Pasaporte y visa | ||
| YEMEN | Pasaporte y visa | ||
| YUGOSLAVIA | Pasaporte y visa | ||
| ZAIRE | Pasaporte y visa | ||
| ZAMBIA | Pasaporte y visa | ||
| ZIMBAWE | Pasaporte y visa | ||
NAUTICA VIAJES de Cerrito Sur SA - Av. del Libertador 1078 1 Piso - (C1112ABN) BUENOS AIRES
Empresa de Viajes y Turismo Leg. Nº 13242 con fondo de garantía según Artículo 6º de la Ley 18.829 de turismo, contratada en Instituto Asegurador Mercantil (Póliza Nro. 14 1119)
Legajo Direccion Nacional de Turismo EVyT 13. 242
Teléfono: (54-11) 4803-8800 o 0810 777 VIAJE (8425) - Fax: (54-11) 4803-7177
La disponibilidad y precios de las cabinas en los cruceros, y habitaciones en la hoteleria, sufren modificaciones en virtud de la ocupacion.
Los mismos estan expresados en dolares estadounidenses, y son por persona en base cabina o habitacion doble.
Para conocer los mismos con exactitud le invitamos a contactarnos al 0810 777 VIAJE (8425).
Skype: nauticaviajes - E-mail: contacto@nauticaviajes.com -Sitio web: www.nauticaviajes.com