
| Nº | TIPO DE BUQUE | ENTRADA | SALIDA | PROCEDENCIA | DESTINO |
| 1 | NORDNORGE | 15-10-07 | 16-10-07 | BERGEN | PTA. ARENAS |
| 2 | MINERVA II | 07-11-07 | 09-11-07 | MONTEVIDEO | USHUAIA |
| 3 | MS BREMEN | 13-11-07 | 13-11-07 | DAKAR | MADRYN |
| 4 | ROTTERDAM | 19-11-07 | 20-11-07 | R. DE JANEIRO | VALPARAISO |
| 5 | DISCOVERY | 29-11-07 | 29-11-07 | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO |
| 7 | SILVER WIND | 04-12-07 | 05-12-07 | MONTEVIDEO | PTA.DEL ESTE |
| 8 | NORWEGIAN DREAN | 09-12-07 | 09-12-07 | VALPARAISO | VALPARAISO |
| 9 | INFINITY | 09-12-07 | 09-12-07 | ||
| 10 | MSC SINFONIA | 09-12-07 | 09-12-07 | R. DE JANEIRO | PTA. DEL ESTE |
| 11 | MARCO POLO | 12-12-07 | 13-12-07 | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO |
| 13 | ROTTERDAM | 13-12-07 | 14-12-07 | VALPARAISO | R. DE JANEIRO |
| 14 | SPIRIT OF ADVENTURE | 17-12-07 | 19-12-07 | R. DE JANEIRO | VALPARAISO |
| 15 | MSC SINFONIA | 17-12-07 | 17-12-07 | R. DE JANEIRO | PTA. DEL ESTE |
| 16 | SILVER CLOUD | 19-12-07 | 19-12-07 | ||
| 17 | MSC SINFONIA | 20-12-07 | 20-12-07 | PTA.DEL ESTE | R. DE JANEIRO |
| 18 | INSIGNIA | 20-12-07 | 21-12-07 | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO |
| 19 | COSTA VICTORIA | 21-12-07 | 22-12-07 | MONTEVIDEO | SANTOS |
| 21 | ROTTERDAM | 22-12-07 | 22-12-07 | R. DE JANEIRO | VALPARAISO |
| 22 | SPLENDOR OF THE SEAS | 23-12-07 | 23-12-07 | SAN PABLO | PTA. DEL ESTE |
| 23 | VISTAMAR | 23-12-07 | 23-12-07 | R. DE JANEIRO | PTA. ARENAS |
| 24 | MSC OPERA | 26-12-07 | 27-12-07 | SANTOS | PTA. DEL ESTE |
| 25 | MSC SINFONIA | 28-12-07 | 28-12-07 | PTA.DEL ESTE | ANGRA DO REIS |
| 26 | COSTA VICTORIA | 30-12-07 | 31-12-07 | PTA.DEL ESTE | MONTEVIDEO |
| 27 | MSC ARMONIA | 02-01-08 | 03-01-08 | R. DE JANEIRO | PTA. DEL ESTE |
| 28 | DELPHIN | 05-01-08 | 06-01-08 | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO |
| 29 | INFINITY | 06-01-08 | 06-01-08 | ||
| 30 | SILVER WIND | 06-01-08 | 06-01-08 | VALPARAISO | R. DE JANEIRO |
| 31 | NORWEGIAN DREAN | 06-01-08 | 06-01-08 | VALPARAISO | VALPARAISO |
| 32 | MSC SINFONIA | 06-01-08 | 06-01-08 | PTA.DEL ESTE | PTA. DEL ESTE |
| 33 | COSTA VICTORIA | 08-01-08 | 09-01-08 | PTA.DEL ESTE | MONTEVIDEO |
| 34 | ISLAND STAR | 08-01-08 | 09-01-08 | SANTOS | ILHABELA |
| 35 | GRAND VOYAGER | 08-01-08 | 09-01-08 | ||
| 36 | SPLENDOR OF THE SEAS | 09-01-08 | 09-01-08 | R. DE JANEIRO | PTA. DEL ESTE |
| 37 | STAR PRINCESS | 10-01-08 | 10-01-08 | R. DE JANEIRO | MONTEVIDEO |
| 39 | MSC SINFONIA | 15-01-08 | 15-01-08 | ANGRA DO REI | R. DE JANEIRO |
| 40 | MSC OPERA | 15-01-08 | 16-01-08 | SANTOS | PTA. DEL ESTE |
| 41 | ZENITH | 15-01-08 | 16-01-08 | ||
| 42 | MAXIM GORKIY | 16-01-08 | 16-01-08 | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO |
| 43 | COSTA VICTORIA | 17-01-08 | 18-01-08 | MONTEVIDEO | SANTOS |
| 46 | GRAND VOYAGER | 21-01-08 | 21-01-08 | ||
| 47 | ROTTERDAM | 22-01-08 | 22-01-08 | USHUAIA | R. DE JANEIRO |
| 48 | MSC ARMONIA | 22-01-08 | 23-01-08 | PORTOBELO | PTA. DEL ESTE |
| 49 | ISLAND STAR | 22-01-08 | 23-01-08 | SANTOS | ILHABELA |
| 50 | SPLENDOR OF THE SEAS | 23-01-08 | 23-01-08 | R. DE JANEIRO | PTA. DEL ESTE |
| 51 | MSC SINFONIA | 24-01-08 | 24-01-08 | PTA.DEL ESTE | PTA. DEL ESTE |
| 52 | STAR PRINCESS | 26-01-08 | 26-01-08 | USHUAIA | VALPARAISO |
| 53 | COSTA VICTORIA | 26-01-08 | 27-01-08 | PTA.DEL ESTE | MONTEVIDEO |
| 54 | INSIGNIA | 26-01-08 | 26-01-07 | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO |
| 55 | COSTA CLASICA | 27-01-08 | 28-01-08 | MONTEVIDEO | PTA. DEL ESTE |
| 56 | JOURNEY | 28-01-08 | 28-01-08 | ||
| 57 | ZENITH | 29-01-08 | 29-01-08 | ||
| 58 | INFINITY | 31-01-08 | 31-01-08 | ||
| 59 | ROTTERDAM | 31-01-08 | 31-01-08 | MONTEVIDEO | I. MALVINAS |
| 60 | MSC SINFONIA | 01-02-08 | 01-02-08 | R. DE JANEIRO | PTA. DEL ESTE |
| 61 | NORWEGIAN DREAN | 03-02-08 | 03-02-08 | VALPARAISO | VALPARAISO |
| 62 | SEVEN SEAS MARINER | 03-02-08 | 05-02-08 | I. MALVINAS | MONTEVIDEO |
| 63 | COSTA VICTORIA | 04-02-08 | 05-02-08 | MONTEVIDEO | SANTOS |
| 64 | MSC ARMONIA | 05-02-08 | 06-02-08 | PORTOBELO | PTA. DEL ESTE |
| 65 | SILVER WIND | 07-02-08 | 08-02-07 | ||
| 66 | SAGA RUBY | 08-02-08 | 09-02-08 | R. DE JANEIRO | MONTEVIDEO |
| 67 | SEABOURN PRIDE | 09-02-08 | 10-02-08 | VALPARAISO | VALPARAISO |
| 68 | JOURNEY | 09-02-08 | 09-02-08 | ||
| 69 | MSC SINFONIA | 10-02-08 | 10-02-08 | ANGRA DO REI | PTA. DEL ESTE |
| 70 | PRINSENDAM | 10-02-08 | 11-02-08 | VALPARAISO | FORTALEZA |
| 71 | BOUDICCA | 11-02-08 | 13-02-08 | MONTEVIDEO | MADRYN |
| 73 | ISLAND STAR | 12-02-08 | 13-02-08 | SANTOS | ILHABELA |
| 74 | ZENITH | 12-02-08 | 13-02-08 | ||
| 75 | COSTA VICTORIA | 13-02-08 | 14-02-08 | MONTEVIDEO | PTA. DEL ESTE |
| 76 | SPLENDOR OF THE SEAS | 14-02-08 | 14-02-08 | R. DE JANEIRO | MADRYN |
| 77 | INFINITY | 15-02-08 | 15-02-08 | ||
| 78 | MSC ARMONIA | 16-02-08 | 17-02-08 | PORTOBELO | PTA. DEL ESTE |
| 79 | STAR PRINCESS | 19-02-08 | 19-02-08 | VALPARAISO | MONTEVIDEO |
| 80 | MSC OPERA | 19-02-08 | 20-02-08 | SANTOS | PTA. DEL ESTE |
| 81 | MSC SINFONIA | 19-02-08 | 19-02-08 | ANGRA DO REI | PTA. DEL ESTE |
| 82 | COSTA CLASSICA | 20-02-08 | 21-02-08 | MONTEVIDEO | SANTOS |
| 83 | COSTA VICTORIA | 22-02-08 | 22-02-08 | SANTOS | MONTEVIDEO |
| 84 | MARCO POLO | 23-02-08 | 24-02-08 | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO |
| 85 | JOURNEY | 26-02-08 | 28-02-08 | ||
| 86 | ISLAND STAR | 26-02-08 | 27-02-08 | SANTOS | ILHABELA |
| 87 | MSC SINFONIA | 27-02-08 | 27-02-08 | R. DE JANEIRO | R. DE JANEIRO |
| 88 | ROTTERDAM | 27-02-08 | 28-02-08 | I. MALVINAS | R. DE JANEIRO |
| 89 | INSIGNIA | 27-02-08 | 28-02-08 | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO |
| 90 | TSS THE TOPAZ | 28-02-08 | 28-02-08 | R. DE JANEIRO | I. MALVINAS |
| 91 | NORWEGIAN DREAN | 02-03-08 | 02-03-08 | VALPARAISO | VALPARAISO |
| 92 | STAR PRINCESS | 06-03-08 | 06-03-08 | USHUAIA | VALPARAISO |
| 93 | ROTTERDAM | 06-03-08 | 07-03-08 | MONTEVIDEO | I. MALVINAS |
| 94 | MSC ARMONIA | 06-03-08 | 07-03-08 | ILHABELA | |
| 95 | PRINCESS DANAE | 07-03-08 | 07-03-08 | USHUAIA | MARSELLA |
| 97 | COSTA VICTORIA | 07-03-08 | 07-03-08 | SANTOS | PTA. DEL ESTE |
| 98 | SPLENDOR OF THE SEAS | 09-03-08 | 09-03-08 | PTA. DEL ESTE | PTA. DEL ESTE |
| 99 | NORDNORGE | 10-03-08 | 10-03-08 | PTA. ARENAS | BERGEN |
| 101 | INFINITY | 15-03-08 | 15-03-08 | ||
| 102 | JOURNEY | 19-03-08 | 19-03-08 | ||
| 103 | STAR PRINCESS | 30-03-08 | 30-03-08 | VALPARAISO | R. DE JANEIRO |
| 104 | NORWEGIAN DREAN | 30-03-08 | 30-03-08 | VALPARAISO | VALPARAISO |
| 105 | ROTTERDAM | 30-03-08 | 31-03-08 | I.MALVINAS | R. DE JANEIRO |
| 106 | SPLENDOR OF THE SEAS | 02-04-08 | 02-04-08 | MADRYN | R. DE JANEIRO |
promociones - cruceros
NAUTICA VIAJES de Cerrito Sur SA - Av. del Libertador 1078 1 Piso - (C1112ABN) BUENOS AIRES
Legajo Direccion Nacional de Turismo EVyT 13. 242
Teléfono: (54-11) 4803-8800 o 0810 777 VIAJE (8425) - Fax: (54-11) 4803-7177
Teléfono en EEUU: (1-305) 767-2683
La disponibilidad y precios de las cabinas en los cruceros, y habitaciones en la hoteleria, sufren modificaciones en virtud de la ocupacion.
Los mismos estan expresados en dolares estadounidenses, y son por persona en base cabina o habitacion doble.
Para conocer los mismos con exactitud le invitamos a contactarnos al 0810 777 VIAJE (8425).
Skype: nauticaviajes - E-mail: contacto@nauticaviajes.com -Sitio web: www.nauticaviajes.com
